OVOCYPLUS 60 gélules
Détails produit
D'origine végétale
Supplémentation optimisée en vitamines et minéraux critiques pour aider à améliorer la qualité des ovocytesGrâce une association de nutriments ciblés Ovocyplus™ contribue à : une fertilité et une reproduction normales (zinc), une régularité de l’activité hormonale (vitamine B6), une protection des cellules contre le stress oxydatif (vitamines C, E, sélénium, manganèse), une synthèse normale de l’ADN (zinc), au processus de division cellulaire (zinc et fer , magnésium, cuivre), la croissance des tissus maternels durant la grossesse (folate).
La femme vient au monde avec un stock d’environ 400 000 follicules ovariens.
C’est dans les follicules que se développent les ovocytes.
1 fois par mois, le follicule le plus mur expulse 1 ovocyte. C’est la période d’ovulation, les spermatozoïdes disposent alors de 24 heures pour le féconder l’ovocyte.
Un seul spermatozoïde pourra féconder l’ovocyte. Il pénètre la membrane de l’ovocyte et la rend aussitôt infranchissable à tout autre spermatozoïde. Le noyau du spermatozoïde fusionne avec le noyau de l’ovocyte, et forme un œuf.
Les chromosomes de chaque cellule se regroupent, déterminant le sexe et les caractères génétiques du futur embryon. L’œuf formé se divise alors en plusieurs cellules tout en progressant dans les trompes pour arriver enfin au quatrième jour dans la cavité utérine. L’œuf s’implante dans la muqueuse utérine pour la phase de nidation.
Le processus de la conception est terminé, celui de la grossesse commence.
COMPOSITION Ovocyplus | Avantages | QUANTITE (mg) pour 2 gélules | AJR* pour 2 gélules |
---|---|---|---|
Vitamine C | . La vitamine C contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif. . La vitamine C accroÎt l’absorption du fer. | 160 mg | 200 % |
Vitamine E | . La vitamine E contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif | 24 mg | 200 % |
Folates | . Les folates contribuent à la croissance des tissus maternels durant la grossesse | 200 µg | 100 % |
Vitamine B6 | . La vitamine B6 contribue à réguler l’activité hormonale. | 2 mg | 142 % |
Vitamine B12 | . La vitamine B12 joue un rôle dans le processus de division cellulaire. | 2,5 µg | 100 % |
Zinc | . Le zinc contribue à une fertilité et une reproduction normale . Le zinc joue un rôle dans le processus de division cellulaire. . Le zinc contribue à la synthèse normale de l’ADN. | 15 mg | 150 % |
Fer | . Le fer joue un rôle dans le processus de division cellulaire | 14 mg | 100 % |
Magnésium | . Le magnésium joue un rôle dans le processus de division cellulaire | 300 mg | 80 % |
Sélénium | . Le sélénium contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif | 50 µg | 90 % |
Manganèse | . Le manganèse contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif | 3,5 mg | 175 % |
Vitamine D | . La vitamine D joue un rôle dans le processus de division cellulaire | 5 µg | 100 % |
Cuivre | . Le cuivre contribue au transport normal du fer dans l’organisme, et contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif. | 2 mg | 200 % |
Général
- Référence OVOCYPLUS-60G
- État Nouveau produit
Avis clients
Aucun avis n'a été publié pour le moment.